← 3. LIGA PSZŽ
Ekipa

ČETVORKA

3. LIGA PSZŽ
20. mjesto od 25
Bodovi1924 odigrano
P · N · I5·3·16pobjede, neriješeno, porazi
Susreti144:243prosjek 6,0 : 10,1
Setovi358:54140% dobivenih

Doma i u gostima

Ishodi utakmica i prosječni rezultat.

Doma 0 P · 0 N · 0 I

Još nije igrala doma.

U gostima 0 P · 0 N · 0 I

Još nije igrala u gostima.

Protiv nas

Ogledi s našom ekipom u ovoj ligi.

Ova ekipa ne igra protiv nas u ovoj ligi.

Rezultati

0 odigranih utakmica, najnovija prva.

Još nema odigranih utakmica.

„vs” = doma, „@” = u gostima. Rezultat je iz kuta ove ekipe.

Tablica

3. LIGA PSZŽ

#EkipaBodOdigSusreti
1. GLADIATOR 67 24 303:82
2. PKVG 66 24 290:96
3. ROBIN HOOD 1 63 24 279:105
4. CHILLIČANGA 59 24 238:147
5. TIME ARIA 4 59 24 270:115
6. GLADIATOR II 50 24 227:158
7. PK MM 49 24 237:153
8. SD JUNIORI 46 24 209:177
9. COLIBRI 26 42 24 203:183
10. ROBIN HOOD 2 40 24 202:186
11. TIME ARIA 3 37 24 215:172
12. ŠIKA 35 24 193:194
13. CHILLICHI 35 24 192:194
14. BIG BEN 2 32 24 167:218
15. PK IVANIĆ GRAD 32 24 173:214
16. CB PLAY 32 24 188:204
17. BACCARA 193 24 24 138:249
18. NEW SCHOOL 22 24 165:222
19. ZAPREŠIĆ 2 21 24 142:244
20. ČETVORKA 19 24 144:243
21. CHILLDREN 19 24 168:222
22. VIKING I 16 24 117:270
23. SAMOBOR 95 1 13 24 134:253
24. CHELOS 13 24 131:254
25. LA VIDA 9 24 108:278

Osvježeno s HPS-a 16. 9. 2026. u 15:00 · svakih 20 minuta Liga na HPS-u →